Aposta do SBT para comandar um programa temático sobre o Dia das Mães, Carla Vilhena foi responsável por uma raríssima vice-liderança do canal de Silvio Santos no horário nobre de sexta. O especial comandado pela ex-apresentadora da Globo e da CNN Brasil conseguiu vencer a Record e teve um desempenho melhor do que os índices habitualmente atingidos pela sessão de filmes Tela de Sucessos, que teve a sua exibição suspensa para a transmissão da atração temática. Na comparação com as quatro semanas anteriores, o crescimento foi de 17%.
De acordo com os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, o especial Nossas Mães teve média de 4,8 pontos e ficou na segunda colocação em sua faixa, a frente dos 3,0 obtidos pelo filme Contrato Para a Morte, exibido pela Record na Super Tela. O programa comandado por Carla Vilhena também conseguiu o terceiro melhor desempenho de seu horário neste ano, atrás apenas de dois longas da Tela de Sucessos, transmitidos em 28 de janeiro (5,2) e 14 de janeiro (5,0).
Mesmo com a boa performance da estreia da jornalista, a emissora de Silvio Santos não foi além de sua já habitual terceira colocação na média do dia: entre 7h da manhã e meia-noite, o SBT teve média de 3,7 pontos na principal metrópole do país e voltou a ser superado pela Record, vice-líder com 5,4 pontos de média. Mesmo com números fracos no horário nobre, a rede da Barra Funda conseguiu se manter na segunda colocação por conta dos bons índices de Balanço Geral (6,8) e Jornal da Record (7,8), que conseguiram superar a rival com folga em suas respectivas faixas.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta sexta-feira (6):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,1 |
Bom dia São Paulo | 8,0 |
Bom dia Brasil | 8,2 |
Mais Você | 7,2 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,1 |
SP1 | 10,2 |
Globo Esporte | 9,4 |
Jornal Hoje | 9,6 |
O Cravo e a Rosa | 12,1 |
Sessão da Tarde: A Luta Por Um Ideal | 11,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Clone | 17,0 |
Além da Ilusão | 18,8 |
SP2 | 20,9 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 21,8 |
Jornal Nacional | 24,1 |
Pantanal | 29,4 |
Globo Repórter | 21,2 |
Sessão Globoplay: S.W.A.T. | 13,5 |
Jornal da Globo | 9,0 |
Conversa com Bial | 6,6 |
Corujão | 3,9 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,4 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Jornal da Record 24h Manhã | 3,4 |
Balanço Geral SP | 6,8 |
Chamas da Vida | 3,5 |
Jornal da Record 24h Tarde I | 5,0 |
Cidade Alerta | 6,8 |
Jornal da Record 24h Tarde II | 5,7 |
Cidade Alerta SP | 8,0 |
Jornal da Record | 7,8 |
Reis | 7,8 |
Jesus | 5,3 |
Power Couple Brasil 6 | 4,9 |
Super Tela: Contrato Para a Morte | 3,0 |
Jornal da Record 24h | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
Igreja Universal | 0,7 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,7 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,0 |
Notícias Impressionantes | 2,7 |
Henry Danger | 2,5 |
Casos de Família | 2,2 |
Fofocalizando | 2,8 |
Mar de Amor | 3,9 |
Amanhã é Para Sempre | 5,0 |
Se Nos Deixam | 5,9 |
SBT Brasil | 5,6 |
Poliana Moça | 6,1 |
Carinha de Anjo | 5,6 |
Programa do Ratinho | 4,3 |
Especial Nossas Mães | 4,8 |
The Noite | 2,8 |
Operação Mesquita | 1,9 |
Quem Não Viu Vai Ver: Uma Hora de Sucesso, Ô… Coitado! e Patrulha Salvadora | 1,6 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras