A Globo foi a emissora que mais se beneficiou com a queda na temperatura da Grande São Paulo. Desde as primeiras horas do dia, a emissora teve uma alta considerável de público com os seus telejornais matinais e conseguiu manter a tendência de crescimento durante praticamente toda a segunda-feira, com destaque especial para o horário nobre. Mesmo sem a presença dos titulares, o Jornal Nacional disparou e teve a sua edição mais assistida de 2022, empurrando Pantanal para o melhor desempenho de sua história.
Os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, apontam que o Jornal Nacional registrou média de 27,7 pontos, seu melhor desempenho desde 5 de novembro de 2021, quando pontuou 29,1 em uma edição destinada ao acompanhamento da morte de Marília Mendonça (1995-2021). Para o bom índice do noticioso, pesaram os 24,7 pontos de Quanto Mais Vida, Melhor! — é o melhor resultado da história da atual novela das sete, superando os 23,8 obtidos na noite de 25 de abril deste ano.
Na sequência do jornalístico excepcionalmente comandado por Hélter Duarte e Ana Paula Araújo, Pantanal voltou a bater recorde de audiência: o folhetim assinado por Bruno Luperi pontuou 30,8 e voltou a ter o melhor desempenho de uma novela das nove desde o último capítulo da edição especial de Império, que marcou 33,0 pontos na noite de 5 de novembro de 2021. Na comparação apenas com capítulos veiculados nas noites de segunda-feira, trata-se da melhor performance da faixa horária desde os 31,3 de 13 de setembro do ano passado.
Ainda na lista de programas que tiveram sua audiência turbinada, estão a novela das seis Além da Ilusão (20,7, melhor índice em uma segunda-feira) e as reapresentações de O Clone e O Cravo e a Rosa, que registraram 18,0 e 14,7 pontos, respectivamente, atingindo suas segundas melhores marcas neste dia da semana.
Confira as médias obtidas pelos programas das principais emissoras de TV nesta segunda-feira (9):
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 15,2 |
Bom dia SP | 9,4 |
Bom dia Brasil | 9,1 |
Mais Você | 7,2 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,7 |
SP1 | 9,6 |
Globo Esporte | 10,5 |
Jornal Hoje | 11,4 |
O Cravo e a Rosa | 14,7 |
Sessão da Tarde: Um Bom Partido | 11,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Clone | 18,0 |
Além da Ilusão | 20,7 |
SP2 | 22,7 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 24,7 |
Jornal Nacional | 27,7 |
Pantanal | 30,8 |
Tela Quente: Maze Runner – A Cura Mortal | 14,3 |
Jornal da Globo | 7,1 |
Conversa com Bial | 5,5 |
Corujão | 4,4 |
Hora 1 | 5,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,8 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
Fala Brasil | 3,7 |
Hoje em Dia | 4,3 |
Jornal da Record 24h Manhã | 4,3 |
Balanço Geral SP | 6,9 |
Chamas da Vida | 4,4 |
Jornal da Record 24h Tarde I | 4,2 |
Cidade Alerta | 7,3 |
Jornal da Record 24h Tarde II | 6,4 |
Cidade Alerta SP | 8,7 |
Jornal da Record | 8,3 |
Reis | 7,4 |
Jesus | 5,1 |
Power Couple Brasil 6 | 5,3 |
Chicago Med | 2,8 |
Jornal da Record 24h | 2,1 |
Entrelinhas | 0,8 |
Igreja Universal | 0,5 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,0 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,2 |
Notícias Impressionantes | 2,8 |
Henry Danger | 2,8 |
Casos de Família | 2,3 |
Fofocalizando | 3,1 |
Mar de Amor | 4,1 |
Amanhã é Para Sempre | 5,3 |
Se Nos Deixam | 6,2 |
SBT Brasil | 6,3 |
Poliana Moça | 6,9 |
Carinha de Anjo | 5,9 |
Programa do Ratinho | 5,3 |
Arena SBT | 3,1 |
The Noite | 2,2 |
Operação Mesquita | 1,8 |
Quem Não Viu Vai Ver: Escolinha do Golias e Ô… Coitado! | 1,6 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,4 |
SBT Brasil 2ª Edição | 1,8 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras